LG 24GM77-B.AEUZ 60,9 cm 24 Zoll LED-Monitor schwarz
LG 24GM77-B.AEUZ 60,9 cm 24 Zoll LED-Monitor schwarz
LG ist einer der bekanntesten Marken, wenn es um diverse Technologien geht. Bestehend sei 1958 steht LG für moderne, stets innovative Produkte. Mit individuellem Service, reichhaltiger Erfahrung und erweitertem Wissen bietet die Firma ihren Kunden nicht nur ein Produkt, sondern auch ein sicheres Gefühl.
Testurteil: OK
Ähnliche Produkte
zurück zu
Testbericht: LG 24GM77-B.AEUZ 60,9 cm 24 Zoll LED-Monitor schwarz
Angebote
Der LED-Monitor von LG mit 24 Zoll Bildschirmdiagonale bietet dem Nutzer hohe Qualität während er den Computer nutzt. Spiele, Filme, aber auch das Surfen im Internet werden zu einem besonderen Erlebnis, dank scharfer und hoch aufgelöster Bildschirmqualität.
Produktdetails
Smart View Technologie | Ja | |
neigbarer Monitor | Ja | |
geeignet für | PC Arbeiten, Filme ansehen | |
Farbe | schwarz matt | |
Gewicht | 5430 Gramm | |
Abmessungen (L x B x H) | 567,6 x 401,2 x 248 cm | |
Monitor Format | 16:9 | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Reaktionszeit | 5 | |
Panelart | unklar | |
DVI Anschluss | Ja | |
Kopfhöreranschluss am Monitor | Ja | |
HDMI Anschluss | Ja | |
VGA Anschluss | Ja | |
Schnittstellen | unklar | |
Energiesparfunktion | Ja | |
USB Anschluss | Ja | |
Ergonomischer Standfuß | Ja | |
Lautsprecher eingebaut | Ja | |
LED Backlight Monitor | Ja | |
TV-Tuner | Ja | |
Nvidia G-Sync | Nein | |
Ultra HD | Nein | |
Full HD | Nein | |
Displayauflösung in Pixeln | 1920 x 1080 Pixel | |
TFT Flachbildschirm | Nein | |
Touchscreen Monitor | Nein | |
3D-Monitor | Nein | |
Bildschirmgröße in Zoll | 24 Zoll |
Vor- und Nachteile
Vorteile
- klares und klassisches Design
- qualitative technische Ausstattung
Nachteile
- nicht erkennbar