Brother MFC-J6910DW 4-in-1 Multifunktionsgerät schwarz
Beste Angebote
399,89 €*
Brother MFC-J6910DW 4-in-1 Multifunktionsgerät schwarz
Brother, einer der bekanntesten deutschen Hersteller von Druckern und weiteren Geräten. Seit der Firmengründung 1962 ist das Unternehmen zu einer stattlichen Größe, mit ca. 210 Mitarbeitern herangewachsen. Mit langjähriger Erfahrung und einem hohen Qualitätsanspruch werden hochwertige Produkte entwickelt.
Testurteil: SEHR GUT
Ähnliche Produkte
zurück zu
Testbericht: Brother MFC-J6910DW 4-in-1 Multifunktionsgerät schwarz
Angebote
Das MFC-J6910DWMultifunktionsgerät unterstützt zu Hause ebenso, wie am Arbeitsplatz. Mit einer Papiergröße von DIN A3 eignet sich das Gerät besonders für Exposés, Baupläne, Präsentationen, etc. Das Multifunktionsgerät ist im Endeffekt die günstigere und zeitsparende Variante. Dank der Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion hat man alles in einem und an einem Ort. Auch sehr praktisch für die heimischeArbeit.
Produktdetails
RAM-Speicher | 192 MB | |
Ethernet-Anschluss | Nein | |
Prozessor Taktrate | unklar MHz | |
Max. Auflösung | 1.200 X 1.200 dpi | |
Copy-Geschwindigkeit | 6 cpm | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | unklar dB | |
Telefaxauflösung | unklar dpi | |
Kabelloses Drucken | Ja | |
Druckgeschwindigkeit | 12 Seiten/Min = Schwarzdruck, 10 Seiten/Min = Farbdruck | |
Papierformat | bis DIN A3 | |
LAN Funktion | Ja | |
Bluetooth Funktion | Nein | |
Scan Funktion | Ja | |
Kopier Funktion | Ja | |
Infrarot | Nein | |
FireWire | Nein | |
Typ | MFC J6910DW | |
Scan-Qualität | bis zu 19.200 dpi | |
Druckqualität | 6.000 x 1.200 dpi | |
Autoduplexer | Ja | |
Stromverbrauch (Standby) | 8,5 Watt | |
Stromverbrauch (klassisch) | 28 Watt | |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 Watt | |
Unterstützte Bildformate | JPEG Format | |
WLAN Funktion | Ja | |
Zahl der Druckpatronen | 4 Stück | |
Drucktechnologie | Pietro Technologie | |
Ausgabe der 1. Seite | 12 Sekunden | |
Touchscreen | Ja | |
Bildschirmdiagonale | unklar | |
LCD Bildschirm | Ja | |
Unterstützt Windows Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac Betriebssysteme | Ja | |
USB 2.0 Anschluss | Ja | |
Direkter Druck | Ja | |
AirPrint | Ja | |
Bildschirmgröße | 3 Zoll | |
Farbe | schwarz glänzend | |
Produktabmessung | 540x 331 x 489 cm | |
Gewicht | 18,5 Kilogramm |
Vor- und Nachteile
Vorteile
- vier Geräte in Einem
- leichte Bedienung dank des LCD Tonchpanels
- hohe Druck-und Scanqualität
- mit W-Lan und AirPrint muss man nicht direkt vor dem Gerät sitzen
Nachteile
- keine Nachteile erkannt