Apple iPhone 4 16GB weiß
Apple iPhone 4 16GB weiß
Das iPhone 4 zählt zu einem der besten Smartphone (immer noch), die es auf dem Markt gibt. Apple hat bei diesem Modell hervorragende Arbeit geleistet und bietet seinen Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten und Features. Nicht nur das schicke und edle Design überzeugen in allen Belangen, auch der sehr günstige Preis kann sich sehen lassen.
Testurteil: OK
Ähnliche Produkte
zurück zu
Testbericht: Apple iPhone 4 16GB weiß
Angebote
Das iPhone 4 mit 16 GB internen Speicher, lässt keine Wünsche offen. Das Internet und der Prozessor arbeiten schnell und flüssig. Das Display ist nicht nur kraztfest, ist sorgt mit seinen guten Farben auch für eine sehr gute Darstellung. Zudem kann das Smartphone von Apple relativ einfach an weitere Multimediageräte angeschlossen werden.
Produktdetails
Laufzeit Akku | Stunden | |
Kratzfestes Display | Ja | |
Displayauflösung in Pixeln | Pixel | |
herausnehmbarer Akku | Nein | |
Steckplatz für Speicherkarte | Nein | |
Abmessungen (L x B x H) | 5,9 x 0,9 x 11,5 cm | |
geeignet für | jeden | |
Gewicht | 181 Gramm | |
Pulssensor | Ja | |
Schnellladefunktion | Nein | |
Material Gehäuse | ||
Frontkamera Megapixel | Megapixel | |
Quadband | Ja | |
HD-Display | Ja | |
Betriebssystem | iOS | |
Frontkamera | Ja | |
Digitalkamera Megapixel | 8 Megapixel | |
Akku Leistung | mAh | |
RAM | ||
Dual SIM | Ja | |
WLAN | Ja | |
Mobiles Internet | Ja | |
Windows | Nein | |
iOS | Ja | |
Android | Nein | |
CPU Prozessor | sehr gut | |
interner Speicher | 16 GB | |
Display Farben | sehr gut | |
Displaygröße | Zoll | |
Displaydiagonale | cm | |
Touchscreen | Ja |
Vor- und Nachteile
Vorteile
- sehr schickes Smartphone, günstiger Preis, gute Ausstattung
Nachteile
- nur mit iOS kompatibel