Smartphone - Abmessungen (L x B x H) - 132 bis 133 Test, Testberichte und Angebote (1)
Preis
Abmessungen (L x B x H)
- 0 bis 1 (4)
- 1 bis 2 (7)
- 5 bis 6 (2)
- 6 bis 7 (5)
- 7 bis 8 (2)
- 8 bis 9 (2)
- 10 bis 11 (5)
- 11 bis 12 (8)
- 12 bis 13 (8)
- 13 bis 14 (12)
- 14 bis 15 (11)
- 15 bis 16 (5)
- 16 bis 17 (4)
- 25 bis 26 (1)
- 82 bis 83 (1)
- 107 bis 108 (1)
- 118 bis 119 (1)
- 120 bis 121 (1)
- 127 bis 128 (1)
- 132 bis 133 (1)
- 138 bis 139 (1)
- 142 bis 143 (2)
Digitalkamera Megapixel
- 1.9 bis 2 Megapixel (1)
- 2 bis 2.1 Megapixel (1)
- 3 bis 3.1 Megapixel (2)
- 3.1 bis 3.2 Megapixel (1)
- 3.2 bis 3.3 Megapixel (2)
- 5 bis 5.1 Megapixel (27)
- 8 bis 8.1 Megapixel (31)
- 8.1 bis 8.2 Megapixel (1)
- 10 bis 10.1 Megapixel (1)
- 12 bis 12.1 Megapixel (3)
- 13 bis 13.1 Megapixel (9)
- 16 bis 16.1 Megapixel (3)
Displaygröße
interner Speicher
Mobiles Internet
zurück zu
-
- Touchscreen
Ja - Displaydiagonale
11,9 cm - Displaygröße
4,7 Zoll
Das LG P880 Optimus 4X überzeugt mit seinem schlanken und sehr eleganten Design. Die Größe des Displays beträgt dabei 4,7 Zoll, dies entspricht etwa 11,9cm in der Diagonale. Dank der HD Auflösung wirkt der Display gestochen scharf mit kräftigen Farben durch das True HD IPS Display. Der eingebaute Akku ist verfügt über 2150mAh und ist herausnehmbar. - Touchscreen
1