Wasserkocher - kabellos - mit gerätesockel Test, Testberichte und Angebote (0)
Preis
Füllmenge
Gewicht
- 0 bis 100 Gramm (19)
- 400 bis 500 Gramm (1)
- 600 bis 700 Gramm (2)
- 700 bis 800 Gramm (6)
- 800 bis 900 Gramm (3)
- 900 bis 1000 Gramm (11)
- 1000 bis 1100 Gramm (1)
- 1100 bis 1200 Gramm (4)
- 1200 bis 1300 Gramm (6)
- 1300 bis 1400 Gramm (5)
- 1400 bis 1500 Gramm (4)
- 1500 bis 1600 Gramm (2)
- 1600 bis 1700 Gramm (1)
- 1700 bis 1800 Gramm (1)
- 1800 bis 1900 Gramm (2)
- 1900 bis 2000 Gramm (2)
- 2000 bis 2100 Gramm (3)
- 2100 bis 2200 Gramm (4)
- 2500 bis 2600 Gramm (2)
kabellos
- das Kabel befindet sich nur an der Station (1)
- integrierte Kabelaufwicklung (1)
- ja (47)
- ja, durch Sockel (1)
- Kabelgebunden (2)
- kabellos mit separatem Gerätesockel (1)
- kabelloser Betrieb (1)
- kabelloser Wasserkocher (2)
- Kanne ist kabellos (1)
- Kanne ohne Kabel nutzbar (1)
- Kessel kabellos (1)
- Kocher ist kabellos (1)
- mit Basisstation (5)
- mit Gerätesockel (1)
- nein (6)
- nur die Kanne (1)
- Schnurlos, kabellos (1)
zurück zu
1