Tauchpumpen - Leistung (Watt) - 800 watt Test, Testberichte und Angebote (1)
Preis
Fremdkörperdurchlass
Fördermenge
- 0 bis 1000 I/h (22)
- 1000 bis 2000 I/h (4)
- 3000 bis 4000 I/h (2)
- 4000 bis 5000 I/h (2)
- 5000 bis 6000 I/h (3)
- 6000 bis 7000 I/h (5)
- 7000 bis 8000 I/h (8)
- 8000 bis 9000 I/h (3)
- 9000 bis 10000 I/h (1)
- 11000 bis 12000 I/h (1)
- 12000 bis 13000 I/h (3)
- 13000 bis 14000 I/h (2)
- 14000 bis 15000 I/h (2)
- 18000 bis 19000 I/h (1)
- 19000 bis 20000 I/h (1)
- 20000 bis 21000 I/h (1)
- 21000 bis 22000 I/h (1)
- 23000 bis 24000 I/h (1)
- 36000 bis 37000 I/h (1)
Gewicht
- 0 bis 100 Gramm (71)
- 100 bis 200 Gramm (3)
- 200 bis 300 Gramm (3)
- 300 bis 400 Gramm (1)
- 400 bis 500 Gramm (2)
- 900 bis 1000 Gramm (1)
- 1400 bis 1500 Gramm (1)
- 2000 bis 2100 Gramm (2)
- 3600 bis 3700 Gramm (1)
- 3800 bis 3900 Gramm (1)
- 4200 bis 4300 Gramm (1)
- 4300 bis 4400 Gramm (2)
- 4500 bis 4600 Gramm (3)
- 4600 bis 4700 Gramm (2)
- 5000 bis 5100 Gramm (3)
- 5600 bis 5700 Gramm (1)
- 6000 bis 6100 Gramm (1)
- 7000 bis 7100 Gramm (1)
- 7900 bis 8000 Gramm (1)
- 8000 bis 8100 Gramm (2)
- 31000 bis 31100 Gramm (1)
Leistung (Watt)
- 0 bis 100 Watt (13)
- 100 bis 200 Watt (1)
- 200 bis 300 Watt (7)
- 300 bis 400 Watt (6)
- 400 bis 500 Watt (7)
- 500 bis 600 Watt (3)
- 600 bis 700 Watt (1)
- 700 bis 800 Watt (8)
- 800 bis 900 Watt (2)
- 1000 bis 1100 Watt (2)
- 1100 bis 1200 Watt (5)
- 1300 bis 1400 Watt (1)
- 2200 bis 2300 Watt (2)
- 7500 bis 7600 Watt (1)
maximale Förderhöhe
maximale Wassertemperatur
Netzkabellänge
Zulässige Wassertiefe
zurück zu
-
- Gewicht
9 Gramm - Fremdkörperdurchlass
0,5 mm - maximale Wassertemperatur
35 Grad Celsius
Die solide Qualitätstauchpumpe Amur REGEN-STAR SUPER 800-2 kann in einer Stunde maximal 5000 Liter Wasser pumpen. Der Betrieb ist frei wählbar und kann sowohl vertikal als auch horizontal erfolgen. An der Saug- und Druckseite befinden sich verschiedene Anschlüsse. Das robuste Edelstahlgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer. - Gewicht
1